服務熱線
4000-980-986
v 視頻壓縮:H.264/H.265高清編碼;
v 紅外夜視:光敏傳感器自動切換紅外模式,15米內輪廓清晰;
v 重力感應:記錄儀受碰撞或落地后,可觸發加速度傳感器,開啟自動錄像;
v 衛星定位:內置GPS/北斗/GLONASS,搭載平臺后可查看實時定位,并具備電子圍欄,軌跡查詢等功能;
v 軟件平臺:搭載iVS-100可視化智能管理平臺,通過4G平臺可實現更多功能:
v 視頻直播:系統后臺可直接調取記錄儀實時畫面,利于指揮中心掌握前方動態;
v 文件無線上傳:數據可通過網絡信號遠程上傳至服務器;
v 集群對講:建立單人/群組間的語音對講,實時傳輸,強化指揮調度;
v 管理功能:考勤管理、系統日志、大數據分析、設備管理、用戶管理、遠程升級等;
v 系統兼容:Web端應用,PC端應用,Android/iOS應用等;
基本配置 | |
主芯片 | 8核處理器 |
操作系統 | Android 8.1智能操作系統 |
視頻壓縮 | H.264/H.265高清編碼 |
鏡頭模組 | 前置FF攝像頭:OV4689 FOV:164度,F/NO=2.5 前置副攝像頭:索尼13M 后置FF攝像頭:格科威5M水平50度 |
Memory | 2+16GB標配 |
顯示屏/觸控屏 | 3.1寸IPS屏480(RGB)*800,窄邊框+ON CELL多點觸控屏 |
喇叭 | 18*13mm 1.5W防水喇叭 |
咪頭 | 雙Micphone,具備主動降噪功能 |
輔助光源 | 4顆紅外燈,2顆白光燈,1顆激光燈 |
光敏傳感器 | 標配,用于控制紅外燈的自動開啟和關閉 |
動作傳感器 | 加速度傳感器(標配),支持陀螺儀(選配) |
存儲卡 | 內置TF卡,最大256GB |
Wifi | 支持802.11b/g協議,2.4GHz+5GHz |
藍牙/NFC | 內置藍牙4.1,標配NFC,可讀取身份證信息 |
定位 | 內置GLONASS/GPS組合定位+AGPS,支持北斗BEIDOU/Galileo伽利略 |
接口 | MiniUSB,3.5mm標準耳機接口,可外接攝像頭、對講耳機線等 |
功能參數 | |
視頻分辨率 | 1920*1080,1280*720,640*480,480*320 |
錄像分段 | 1min,5min,10min,15min,20min,30min |
拍照像素 | 400萬,800萬,1600萬,3200萬,3600萬,4200萬 |
紅外夜視 | 3米距離可視角度范圍內紅外光能覆蓋70%有效面積,可視距離15米 |
錄像功能 | 支持30秒預錄,10min延錄,間隔拍照,移動偵測,跌落錄像,開機自動錄像 |
拍照功能 | 支持連拍,自動白平衡,11倍數字變焦 |
畸變矯正 | 水平,垂直雙方向矯正,畸變小于10% |
本機回放 | 支持本機回放,可通過觸控屏調節進度條任意播放 |
重點標記 | 可對執法儀所記錄的文件做重點標記 |
疊加信息 | 設備序列號+警員信息,年月日時分秒,位置信息 |
移動偵測 | 在待機狀態下,有物體進入執法記錄儀拍攝范圍內后自動開啟錄像功能,物體離開執法儀拍攝范圍后結束錄像功能并保存錄像文件 |
電池 | |
電池 | 大容量可充電電池:5500mAh |
充電方式 | 適配器/PC-USB輔助充電/車載USB,具備快速充電功能,5V/2A充電 |
拍攝時長 | 默認分辨率可連拍8小時以上,開啟4G可連拍5小時以上,飛行模式可待機1000H,充電≦2小時 |
節能模式 | 可調節30秒至30分鐘內無操作自動關屏進入省電模式 |
外觀結構 | |
外觀工藝 | 雙色模工藝,軟膠按鍵,具備按鍵限位 |
外觀規格 | 尺寸:103mm*63mm*27.5mm,重量:約198g |
防護等級 | IP68,2米內任意6個面累計跌落30次無損 |
工作環境 | 溫度:-30~55℃,相對濕度:40%~80% |
存儲環境 | 溫度:-40~60℃,相對濕度:93%(40℃) |
品質保證 | ★防爆類型:本安防爆,氫氣級防爆,粉塵防爆; ★認證證書:煤安證、礦安證、I、II、III類防爆證; ★具有執法記錄儀系統軟件計算機軟件著作權登記證書; |
基本配置 | |
主芯片 | 8核處理器 |
操作系統 | Android 8.1智能操作系統 |
視頻壓縮 | H.264/H.265高清編碼 |
鏡頭模組 | 前置FF攝像頭:OV4689 FOV:164度,F/NO=2.5 前置副攝像頭:索尼13M 后置FF攝像頭:格科威5M水平50度 |
Memory | 2+16GB標配 |
顯示屏/觸控屏 | 3.1寸IPS屏480(RGB)*800,窄邊框+ON CELL多點觸控屏 |
喇叭 | 18*13mm 1.5W防水喇叭 |
咪頭 | 雙Micphone,具備主動降噪功能 |
輔助光源 | 4顆紅外燈,2顆白光燈,1顆激光燈 |
光敏傳感器 | 標配,用于控制紅外燈的自動開啟和關閉 |
動作傳感器 | 加速度傳感器(標配),支持陀螺儀(選配) |
存儲卡 | 內置TF卡,最大256GB |
Wifi | 支持802.11b/g協議,2.4GHz+5GHz |
藍牙/NFC | 內置藍牙4.1,標配NFC,可讀取身份證信息 |
定位 | 內置GLONASS/GPS組合定位+AGPS,支持北斗BEIDOU/Galileo伽利略 |
接口 | MiniUSB,3.5mm標準耳機接口,可外接攝像頭、對講耳機線等 |
功能參數 | |
視頻分辨率 | 1920*1080,1280*720,640*480,480*320 |
錄像分段 | 1min,5min,10min,15min,20min,30min |
拍照像素 | 400萬,800萬,1600萬,3200萬,3600萬,4200萬 |
紅外夜視 | 3米距離可視角度范圍內紅外光能覆蓋70%有效面積,可視距離15米 |
錄像功能 | 支持30秒預錄,10min延錄,間隔拍照,移動偵測,跌落錄像,開機自動錄像 |
拍照功能 | 支持連拍,自動白平衡,11倍數字變焦 |
畸變矯正 | 水平,垂直雙方向矯正,畸變小于10% |
本機回放 | 支持本機回放,可通過觸控屏調節進度條任意播放 |
重點標記 | 可對執法儀所記錄的文件做重點標記 |
疊加信息 | 設備序列號+警員信息,年月日時分秒,位置信息 |
移動偵測 | 在待機狀態下,有物體進入執法記錄儀拍攝范圍內后自動開啟錄像功能,物體離開執法儀拍攝范圍后結束錄像功能并保存錄像文件 |
電池 | |
電池 | 大容量可充電電池:5500mAh |
充電方式 | 適配器/PC-USB輔助充電/車載USB,具備快速充電功能,5V/2A充電 |
拍攝時長 | 默認分辨率可連拍8小時以上,開啟4G可連拍5小時以上,飛行模式可待機1000H,充電≦2小時 |
節能模式 | 可調節30秒至30分鐘內無操作自動關屏進入省電模式 |
外觀結構 | |
外觀工藝 | 雙色模工藝,軟膠按鍵,具備按鍵限位 |
外觀規格 | 尺寸:103mm*63mm*27.5mm,重量:約198g |
防護等級 | IP68,2米內任意6個面累計跌落30次無損 |
工作環境 | 溫度:-30~55℃,相對濕度:40%~80% |
存儲環境 | 溫度:-40~60℃,相對濕度:93%(40℃) |
品質保證 | ★防爆類型:本安防爆,氫氣級防爆,粉塵防爆; ★認證證書:煤安證、礦安證、I、II、III類防爆證; ★具有執法記錄儀系統軟件計算機軟件著作權登記證書; |
必須是數字
不能為空
E-mail格式不對
手機號格式不對
不能為空
不能為空