服務熱線
4000-980-986
數據采集工作站-ZPC-TCG20產品優勢:
B/S架構、支持分布式下載
支持記錄儀數據遠程下載
自動采集、自動刪除
自動充電、無人值守
全金屬外殼防強電場強磁場干擾
7*24*365全天候運行
支持通過Web瀏覽器進行實時訪問和參數配置
支持SDK開發
產品優勢 |
| |
詳細技術參數 | ||
系統軟件 | 操作系統 | Win7 64位(可選win10 64位) |
數據庫 | Mysql | |
采集軟件 | 移動監管電子證據管理系統 | |
硬件配置 | 顯示組件 | 10.1寸液晶顯示屏,物理分辨率1280*800 |
觸控組件 | 多點電容式觸摸屏 | |
主芯片組 | 雙核CPU Intel芯片組,可選購其它Intel系列處理器 | |
內存容量 | 4G DDR 1600/1333/1066 MHz,(可選購8~16G) | |
系統硬盤 | 60G SSD | |
存儲容量 | 無,(可選購1T、2、4T、8T、12T、16T存儲容量) | |
采集接口 | Mini/Micro USB *8口(可選購10口) |
數據采集工作站-ZPC-TCG20產品優勢:
B/S架構、支持分布式下載
支持記錄儀數據遠程下載
自動采集、自動刪除
自動充電、無人值守
全金屬外殼防強電場強磁場干擾
7*24*365全天候運行
支持通過Web瀏覽器進行實時訪問和參數配置
支持SDK開發
產品優勢 |
| |
詳細技術參數 | ||
系統軟件 | 操作系統 | Win7 64位(可選win10 64位) |
數據庫 | Mysql | |
采集軟件 | 移動監管電子證據管理系統 | |
硬件配置 | 顯示組件 | 10.1寸液晶顯示屏,物理分辨率1280*800 |
觸控組件 | 多點電容式觸摸屏 | |
主芯片組 | 雙核CPU Intel芯片組,可選購其它Intel系列處理器 | |
內存容量 | 4G DDR 1600/1333/1066 MHz,(可選購8~16G) | |
系統硬盤 | 60G SSD | |
存儲容量 | 無,(可選購1T、2、4T、8T、12T、16T存儲容量) | |
采集接口 | Mini/Micro USB *8口(可選購10口) |
數據采集工作站-ZPC-TCG20產品優勢:
B/S架構、支持分布式下載
支持記錄儀數據遠程下載
自動采集、自動刪除
自動充電、無人值守
全金屬外殼防強電場強磁場干擾
7*24*365全天候運行
支持通過Web瀏覽器進行實時訪問和參數配置
支持SDK開發
產品優勢 |
| |
詳細技術參數 | ||
系統軟件 | 操作系統 | Win7 64位(可選win10 64位) |
數據庫 | Mysql | |
采集軟件 | 移動監管電子證據管理系統 | |
硬件配置 | 顯示組件 | 10.1寸液晶顯示屏,物理分辨率1280*800 |
觸控組件 | 多點電容式觸摸屏 | |
主芯片組 | 雙核CPU Intel芯片組,可選購其它Intel系列處理器 | |
內存容量 | 4G DDR 1600/1333/1066 MHz,(可選購8~16G) | |
系統硬盤 | 60G SSD | |
存儲容量 | 無,(可選購1T、2、4T、8T、12T、16T存儲容量) | |
采集接口 | Mini/Micro USB *8口(可選購10口) |
必須是數字
不能為空
E-mail格式不對
手機號格式不對
不能為空
不能為空